Kết quả Bidco United vs Mara Sugar FC, 18h00 ngày 26/02
Kết quả Bidco United vs Mara Sugar FC
Đối đầu Bidco United vs Mara Sugar FC
Phong độ Bidco United gần đây
Phong độ Mara Sugar FC gần đây
-
Thứ năm, Ngày 26/02/202618:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0
1.05-0
0.75O 1.75
0.75U 1.75
1.051
2.60X
2.632
2.30Hiệp 1+0
0.95-0
0.77O 0.75
0.91U 0.75
0.81 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Bidco United vs Mara Sugar FC
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 26°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
VĐQG Kenya 2025-2026 » vòng 22
-
Bidco United vs Mara Sugar FC: Diễn biến chính
-
50'Herman Ngala
1-0 -
54'1-0
-
58'1-1
Wafula D. -
60'1-2
Mwavali K. -
87'
2-2 -
90'2-2
- BXH VĐQG Kenya
- BXH bóng đá Kenya mới nhất
-
Bidco United vs Mara Sugar FC: Số liệu thống kê
-
Bidco UnitedMara Sugar FC
-
2Tổng cú sút2
-
-
2Sút trúng cầu môn2
-
-
4Phạt góc9
-
-
2Thẻ vàng0
-
-
45%Kiểm soát bóng55%
-
-
3Phạt góc (Hiệp 1)6
-
-
39%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)61%
-
BXH VĐQG Kenya 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 23 | 15 | 5 | 3 | 39 | 16 | 23 | 50 | T T T T T H |
| 2 | AFC Leopards | 22 | 12 | 7 | 3 | 30 | 14 | 16 | 43 | T T H T B T |
| 3 | Shabana FC | 23 | 11 | 7 | 5 | 28 | 23 | 5 | 40 | H T T T T B |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 22 | 10 | 8 | 4 | 34 | 23 | 11 | 38 | T H T T H T |
| 5 | Kenya Police FC | 23 | 9 | 10 | 4 | 20 | 14 | 6 | 37 | B H H H T T |
| 6 | Muranga Seal | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 26 | 5 | 36 | T T T B B T |
| 7 | Tusker | 23 | 10 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 | 34 | T H B B T T |
| 8 | KCB SC | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 33 | B T H B T H |
| 9 | Bandari | 23 | 7 | 11 | 5 | 19 | 17 | 2 | 32 | T B H T H B |
| 10 | Nairobi United | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 21 | 5 | 30 | T H B T H H |
| 11 | Mara Sugar FC | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 23 | 0 | 28 | B B H T H T |
| 12 | Mathare United | 23 | 7 | 5 | 11 | 17 | 22 | -5 | 26 | H B T H B B |
| 13 | Posta Rangers | 23 | 5 | 10 | 8 | 19 | 28 | -9 | 25 | H H B B B H |
| 14 | Kariobangi Sharks | 23 | 4 | 10 | 9 | 15 | 25 | -10 | 22 | H T H H T B |
| 15 | Bidco United | 23 | 4 | 8 | 11 | 15 | 27 | -12 | 20 | B H B B H T |
| 16 | Ulinzi Stars Nakuru | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 26 | -6 | 19 | B B H B H B |
| 17 | APS Bomet | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 32 | -9 | 19 | B T B H B B |
| 18 | Sofapaka FC | 23 | 3 | 5 | 15 | 15 | 33 | -18 | 14 | B B B B B B |
CAF CL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation

