Kết quả Leixoes hôm nay, KQ Leixoes mới nhất
Kết quả Leixoes mới nhất hôm nay
-
08/03 21:00LeixoesUniao Leiria0 - 3Vòng 25
-
28/02 18:00Sporting CP BLeixoes 10 - 1Vòng 24
-
21/02 01:45LeixoesVizela0 - 0Vòng 23
-
14/02 22:301 SC FarenseLeixoes1 - 1Vòng 22
-
08/02 01:00LeixoesFeirense1 - 0Vòng 21
-
31/01 01:45PenafielLeixoes0 - 0Vòng 20
-
24/01 22:301 LeixoesSL Benfica B 10 - 0Vòng 19
-
17/01 18:001 FC FelgueirasLeixoes0 - 1Vòng 18
-
09/01 03:15Lusitania FCLeixoes0 - 1Vòng 17
-
21/12 21:00LeixoesMaritimo1 - 3Vòng 15
Kết quả Leixoes mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
08/03 21:00LeixoesUniao Leiria0 - 3Vòng 25
-
28/02 18:00Sporting CP BLeixoes 10 - 1Vòng 24
-
21/02 01:45LeixoesVizela0 - 0Vòng 23
-
14/02 22:301 SC FarenseLeixoes1 - 1Vòng 22
-
08/02 01:00LeixoesFeirense1 - 0Vòng 21
-
31/01 01:45PenafielLeixoes0 - 0Vòng 20
-
24/01 22:301 LeixoesSL Benfica B 10 - 0Vòng 19
-
17/01 18:001 FC FelgueirasLeixoes0 - 1Vòng 18
-
09/01 03:15Lusitania FCLeixoes0 - 1Vòng 17
-
21/12 21:00LeixoesMaritimo1 - 3Vòng 15
- Kết quả Leixoes mới nhất ở giải Hạng 2 Bồ Đào Nha
BXH Hạng 2 Bồ Đào Nha mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maritimo | 25 | 15 | 5 | 5 | 40 | 20 | 20 | 50 | H B T T B T |
| 2 | Viseu | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 | 27 | 17 | 44 | T B T T T B |
| 3 | SCU Torreense | 25 | 12 | 3 | 10 | 31 | 27 | 4 | 39 | B T H T B T |
| 4 | Uniao Leiria | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 32 | 6 | 38 | T B H T T T |
| 5 | Vizela | 25 | 10 | 8 | 7 | 31 | 28 | 3 | 38 | H B B T T T |
| 6 | Sporting CP B | 25 | 12 | 2 | 11 | 37 | 24 | 13 | 38 | T T T B B B |
| 7 | Lusitania | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 37 | -3 | 37 | T T B T B T |
| 8 | Porto B | 25 | 11 | 4 | 10 | 32 | 33 | -1 | 37 | T T H T T B |
| 9 | GD Chaves | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | 24 | 4 | 33 | B B B T B T |
| 10 | Feirense | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 27 | 1 | 32 | T H B T B H |
| 11 | SL Benfica B | 24 | 7 | 10 | 7 | 33 | 31 | 2 | 31 | H B H T B H |
| 12 | Leixoes | 25 | 9 | 4 | 12 | 28 | 44 | -16 | 31 | H T T B T B |
| 13 | Penafiel | 25 | 7 | 8 | 10 | 22 | 24 | -2 | 29 | H T T H H H |
| 14 | FC Felgueiras | 25 | 7 | 8 | 10 | 24 | 31 | -7 | 29 | T B B H H B |
| 15 | SC Farense | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 32 | -9 | 28 | B T B B T H |
| 16 | Pacos de Ferreira | 24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 34 | -11 | 27 | T B H B H T |
| 17 | Oliveirense | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 36 | -10 | 26 | B T B B H B |
| 18 | Portimonense | 25 | 6 | 6 | 13 | 27 | 38 | -11 | 24 | H H B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation