Kết quả KARCAG SE vs BVSC Zuglo, 20h00 ngày 01/03
Kết quả KARCAG SE vs BVSC Zuglo
Đối đầu KARCAG SE vs BVSC Zuglo
Phong độ KARCAG SE gần đây
Phong độ BVSC Zuglo gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 01/03/202620:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
0.95+0.25
0.85O 2.25
1.05U 2.25
0.751
2.20X
3.102
3.00Hiệp 1+0
0.68-0
1.15O 0.75
0.73U 0.75
1.08 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu KARCAG SE vs BVSC Zuglo
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 1 - 1
Hạng 2 Hungary 2025-2026 » vòng 20
-
KARCAG SE vs BVSC Zuglo: Diễn biến chính
-
34'0-1
Peter Torocsik -
39'Mate Kohut
1-1 -
41'1-1Paulo Vinícius Souza dos Santos
-
60'1-2
Balazs Farkas) -
63'1-2Balazs Farkas)
-
77'1-2Roland Lehoczky
-
86'David Laszlo1-2
-
87'1-3
Balazs Farkas)
- BXH Hạng 2 Hungary
- BXH bóng đá Hungary mới nhất
-
KARCAG SE vs BVSC Zuglo: Số liệu thống kê
-
KARCAG SEBVSC Zuglo
-
13Tổng cú sút11
-
-
4Sút trúng cầu môn6
-
-
7Phạt góc4
-
-
1Thẻ vàng3
-
-
54%Kiểm soát bóng46%
-
-
9Sút ra ngoài5
-
-
99Pha tấn công82
-
-
42Tấn công nguy hiểm40
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
56%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)44%
-
BXH Hạng 2 Hungary 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest Honved | 20 | 14 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | 45 | T T H T T T |
| 2 | Vasas | 21 | 13 | 4 | 4 | 38 | 17 | 21 | 43 | H T T T H T |
| 3 | Mezokovesd Zsory | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 24 | 6 | 36 | T T B H H T |
| 4 | Kecskemeti TE | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 24 | 8 | 33 | T T B B B T |
| 5 | Csakvari TK | 21 | 8 | 8 | 5 | 28 | 26 | 2 | 32 | H H B B B T |
| 6 | Fehervar Videoton | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 22 | 5 | 30 | B T T T T T |
| 7 | Kozarmisleny SE | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 31 | -6 | 28 | T H T B T B |
| 8 | KARCAG SE | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 30 | -8 | 28 | B H T B B B |
| 9 | BVSC Zuglo | 21 | 8 | 3 | 10 | 23 | 22 | 1 | 27 | T H T B T T |
| 10 | Szeged Csanad | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 23 | -1 | 25 | B H B H B B |
| 11 | Duna-Tisza | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 32 | -8 | 25 | B B T H H B |
| 12 | Bekescsaba | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 31 | -8 | 22 | T H B T B T |
| 13 | FC Ajka | 21 | 7 | 1 | 13 | 15 | 26 | -11 | 22 | B B B B T B |
| 14 | Dafuji cloth MTE | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 35 | -14 | 21 | B H T T B B |
| 15 | Szentlorinc SE | 21 | 3 | 10 | 8 | 26 | 29 | -3 | 19 | T H B H B H |
| 16 | SOROKSAR | 21 | 4 | 7 | 10 | 29 | 36 | -7 | 19 | B H B T H H |
Upgrade Team
Relegation Play-offs

